產(chǎn)品展示PRODUCTS
DH411C/DH611C精密恒溫箱
更新時(shí)間:2024-06-09
訪問量:1325
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
DF411C/DF611C DH411C/DH611C精密恒溫箱特點(diǎn)
易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
可通過的功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
通過輔助菜單鍵,可實(shí)現(xiàn)過升防止器、偏差修正、按鍵鎖設(shè)置的操作。
通過排氣風(fēng)門可快速排氣和箱內(nèi)冷卻。
DF411C/DF611C DH411C/DH611C精密恒溫箱安全性
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
DF411C/DF611C DH411C/DH611C精密恒溫箱規(guī)格
型號(hào) | DF411C | DF611C | DH411C | DH611C | ||
方式 | 強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)與換氣 | |||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~260℃ | 室溫+10~360℃ | |||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.1℃(at260℃) | ±0.2℃(at360℃) | ||||
溫度分布精度 | ±1.5℃(at260℃) | ±2.5℃(at360℃) | ||||
溫度到達(dá)時(shí)間 | 約60分鐘(to260℃) | 約80分鐘(to360℃) | ||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||
斷熱材 | 玻璃纖維 | 巖棉 | ||||
加熱器 | 帶翅片不銹鋼加熱管 | |||||
2.1KW | 3.0KW | 2.7KW | 3.75KW | |||
送風(fēng)機(jī)風(fēng)葉/馬達(dá) | 軸流風(fēng)葉,馬達(dá)20W×1 | |||||
引線孔 | 內(nèi)徑30mm(背面) | |||||
其它付加機(jī)構(gòu) | 排氣風(fēng)門(手動(dòng)) | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | 3段PID | ||||
溫度設(shè)定方式 | 利用運(yùn)行功能菜單鍵以及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定 | |||||
| 測(cè)定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||||
溫度表示方式 | 設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示 | |||||
定時(shí)器 | 1分~99小時(shí)59分以及100~999小時(shí)50分(帶定時(shí)等待功能) | |||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行 | |||||
程序模式 | 程序運(yùn)行3段30步(30步×1、15步×2、10步×3) | |||||
附加功能 | 偏差修正功能、按鍵鎖功能、停電補(bǔ)償功能 | |||||
加熱器回路控制 | SSR驅(qū)動(dòng) | |||||
傳感器 | K型熱電偶(溫度調(diào)節(jié)器以及過升防止器) | |||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、過電流漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖功能 | |||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 450×450×450 | 600×600×600 | |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 1050×630×850 | 1200×780×1000 | 1050×630×850 | 1200×780×1000 | ||
內(nèi)容積 | 91L | 216L | 91L | 216L | ||
棚板承重 | 30kg/層 | |||||
棚板層數(shù)/棚受間距 | 9層/45mm | 9層/60mm | 9層/45mm | 9層/60mm | ||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 10A | AC220V 14A | AC220V 13A | AC220V 17.5A | ||
重量 | 約78kg | 約109kg | 約78kg | 約109kg | ||
附 屬 品 |
棚板 | 不銹鋼絲網(wǎng)板 | ||||
2件 | 3件 | 2件 | 3件 | |||
棚受 | 4件 | 6件 | 4件 | 6件 | ||
選
購
品 | 架臺(tái) | OP42C | OP62C | OP42C | OP62C | |
其它 | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間到達(dá)輸出端子 | |||||