產(chǎn)品展示PRODUCTS
遠(yuǎn)紅外線加熱爐
更新時(shí)間:2024-06-09
訪問量:1119
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
DIR631C遠(yuǎn)紅外線加熱爐
利用遠(yuǎn)紅外線加熱器(IR加熱器)的特性,用于高分子材料等的熱處理。
DIR631C遠(yuǎn)紅外線加熱爐特點(diǎn)
使用溫度500℃。
易操作,定值運(yùn)行、程序運(yùn)行、快速自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)停止運(yùn)行、自動(dòng)開始運(yùn)行均可實(shí)現(xiàn)。
可通過的功能菜單鍵及上下鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定。帶重復(fù)功能,分為3段30步的程序控制器。
通過輔助菜單鍵,可實(shí)現(xiàn)過升防止器、偏差修正、按鍵鎖設(shè)置的操作。
通過排氣風(fēng)門可快速排氣和箱內(nèi)冷卻。
DIR631C安全性
擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動(dòng)過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
DIR631C規(guī)格
型號(hào) | DIR631C | |
方式 | IR輻射+強(qiáng)制送風(fēng)循環(huán)和換氣 | |
性能 | 使用溫度范圍 | 室溫+10~360℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±0.2℃(at360℃、IR加熱器OFF時(shí)) | |
溫度分布精度 | ±3.0℃(at360℃、IR加熱器OFF時(shí)) | |
溫度到達(dá)時(shí)間 | 100min(室溫到360℃、IR加熱器OFF時(shí)) | |
構(gòu)成 | 本體加熱器 | 帶翅片不銹鋼加熱管 3.75kW |
IR加熱器 | 0.2kW×16件×上下兩面 共6.4kW | |
馬達(dá)·風(fēng)葉 | 電容型馬達(dá)20W+軸流風(fēng)葉 | |
| K型熱電偶雙支式×1 (本體溫調(diào)器、過升防止器用) | |
傳感器 | K型熱電偶×2 (IR加熱器用、IR加熱器中央埋入) | |
測(cè)試孔 | 內(nèi)徑30mm(背面) | |
其他附加機(jī)構(gòu) | 排氣風(fēng)門(手動(dòng)式) | |
控制器 | 控制方式 | PID控制(本體) |
運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)能 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、快速自動(dòng)停止、自動(dòng)停止、自動(dòng)開始 | |
附加機(jī)能 | 偏差修正功能、鎖鍵功能、停電補(bǔ)償功能、門開關(guān)檢測(cè) | |
安全裝置 | 漏電斷路器 | 漏電、短路、過電流保護(hù) |
過升防止器 | 溫度過熱時(shí)自動(dòng)切斷加熱器回路 | |
自診斷機(jī)能 | 溫度傳感器異常、加熱器斷線、SSR短路、自動(dòng)過升 | |
防止功能 | ||
規(guī)格 | 內(nèi)槽尺寸(寬×深×高mm) | 600×600×600 |
有效尺寸(寬×深×高mm) | 600×600×200 | |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 1200×780×1000 | |
IR加熱器上下間距 | 200mm | |
重量 | 約230kg | |
電源 | 三相 380V 50/60Hz 18A | |
附屬品 |
| 不銹鋼絲網(wǎng)板 |
棚板 | 1件 | |
棚受 | 2件 | |
選購品 | 架臺(tái) | OP62C |
| 棚板(1件棚板包含2件棚受)、記錄儀、組合警示燈(待機(jī)/運(yùn)行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫 度輸出端子(4~20mA)、外部警報(bào)輸出端子、時(shí)間 到達(dá)輸出端子 | |
其它 |